Popis struktury tiskových tabulek Legalizace a vidimace

Datum: 31. 8. 2005, Kategorie: Munis/SQL/Legalizace a vidimace, Typ: Návody

Soubory ke stažení
  1. popis.txt (2 kB)
Legalizace.db
-------------				
Cislo         	AutoInc 	0		- - -
Citac         	Integer 	0		čítač z ověřovací knihy; např. 4
PorCis        	Řetězec 	30		číslo (maska) z ověřovací knihy; např. 4/2005
Poplatek      	Numerický	0		výše poplatku
Misto         	Řetězec 	40		místo legalizace
Datum         	Datum		0		datum legalizace
Prijmeni      	Řetězec 	35		příjmení
Jmeno         	Řetězec 	24		jméno
TitulP        	Řetězec 	35		titul před
TitulZ        	Řetězec 	10		titul za
RCIS          	Řetězec 	10		rodné číslo; vyplněno pouze při "R" v RcisDatNar
DatNar        	Datum		0		datum narození; vyplněno pouze při "D" v RcisDatNar
RcisDatNar    	Řetězec 	1		R - rodné číslo, D - datum narození
Ulice         	Řetězec 	40		ulice a č.p.
Obec          	Řetězec 	40		obec
PSC           	Řetězec 	5		psč
TotoznostTyp  	Řetězec 	1		0 - OP, 1 - pas, 2 - jiný doklad
TotoznostJine 	Řetězec 	30		název "jiného" dokladu; pouze při "2" v TotoznostTyp
TotoznostCislo	Řetězec 	30		
TypL          	Řetězec 	1		P - vlastnoruční podpis, U - uznání podpisu za vlastní
Svedci        	Řetězec 	1		- - -
Okres         	Řetězec 	40		okres

Vidimace.db
-----------				
Cislo       	AutoInc 	0		- - -
Citac       	Integer 	0		čítač z ověřovací knihy; např. 4
PorCis      	Řetězec 	30		číslo (maska) z ověřovací knihy; např. 4/2005
Poplatek    	Numerický	0		výše poplatku
Misto       	Řetězec 	40		místo vidimace
Datum       	Datum		0		datum vidimace
TypV        	Řetězec 	1		původní listina; P - prvopis, O - ověřený opis
PocetL      	Integer 	0		opis; počet listů
PocetLOrig  	Integer 	0		původní listina; počet listů
KupPD       	Řetězec 	80		- - -
Opis        	Řetězec 	1		opis; U - úplný, C - částečný
Pozn        	Řetězec 	80		- - -
PocetStranek	Integer 	0		počet celkem ověřených stran